發布日期:2018-09-15 瀏覽人數:
| 技術參數 TECHNICAL DATA. | |
| 電源 | AC 380V 50Hz |
| 電機功率 | 3.0 kw×2+1.5 KW×3(伺服電機) |
| 電機轉速 | 2700r/min |
| 壓緊氣壓 | 0.4-0.8MPa |
| 耗 氣 量 | 15L/min |
| 切削高度 | 0~200㎜ |
| 切割寬度 | 0~200㎜ |
| 切削角度 | -45°~90°~ +45°雙端平面任意角 |
| 進刀速度 | 手動調整 |
| 鋸片規 | 2-φ650mm×140齒 ×φ38㎜×5 |
| 精度 | ±2' |
| 占地面積(Area) | 8000×1350×2450mm(含配電箱) |
| 重量(Weight) | 2500㎏ |
| 零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 鋸片 | 日本大禾 |
| 觸摸屏 | 法國施耐德 |
| 驅動器 | 法國施耐德 |
| PLC | 法國施耐德 |
| 導軌 | 韓國 TAIJING |
| 軸承 | 日本NSK |
| PU氣管 | 臺灣油順 |
| 高速電機(帶鋸片) | 意大利SELMEC |
| 開關電源 | 法國施耐德 |
| 接近開關 | 日本OMRON |
| 電磁閥 | 浙江億日 |
| 電氣 | 法國施耐德 |
| 阻尼缸 | 派克專用 |
| 擺角伺服電機 | 法國施耐德 |
電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層