發布日期:2018-05-23 瀏覽人數:

| 行程 STROKE | ||
| X軸行程(Stroke for X axis) | 4500/7000mm(2500mm~12500mm可定制) | |
| Y軸行程(Stroke for Y axis) | 500mm | |
| Z軸行程(Stroke for Z axis) | 500mm | |
| 主軸 SPINDLE | ||
| 主軸轉速(Spindle Speed) | 12000 RPM | |
| 主軸錐孔(Spindle Taper) | BT40 | |
| 刀庫 TOOLS | ||
| 刀庫款式(Tools Changer Format) | 圓盤式 | |
| 刀庫容量(Capacity Of Tools Magazine) | 24 | |
| 相鄰換刀時間(Tool Change Time) | 2.0秒(2.0 sec) | |
| 移動速度 MOVING SPEED | ||
| X軸移動(X Axis Moving Speed) | 60m/min | |
| Y軸移動(Y Axis Moving Speed) | 30m/min | |
| Z軸移動(Z Axis Moving Speed) | 30m/min | |
| X/Y/Z進給速度(X/Y/Z Feeding Speed) | 1-2000mm/min | |
| 馬達功率 POWER OF MOTOR | ||
| 主軸驅動馬達(Spindle Driven Motor) | 7.5 kw | |
| X/Y/Z驅動馬達(X/Y/Z Driven Motor) | 3.0 kw | |
| 潤滑冷卻系統 LUBRICATING SYSTEM | |
| 潤滑系統(Lubricating System) | 集中自動潤滑 |
| 冷卻系統(Cooling System) | 微量潤滑冷卻/噴水冷卻(Water Cooling System) |
| 精密度 PRECISION | |
| X 軸定位精度(Position Precision Of X Axis) | ±0.05 mm (全行程) |
| Y/Z 軸定位精度(Position Precision Of Y /Z Axis) | ±0.02 mm |
| 重復定位精度(Repeating Position) | ±0.02 mm |
| 機械規格 SIXE OF MACHINE | |
| 電源(Power Supply) | AC 380V 50Hz |
| 總功率(Power) | 23KW |
| 氣壓需求(Air Pressure) | 0.5MPa – 0.8MPa |
| 高度(Height) | 2600 mm (運輸時Z軸調低,高度會降低) |
| 重量(Weight) | 5000 kg~22000KG |
| 占地面積(Area) | 9000mm×2700mm×2600mm(4500機型含鏈板式排屑機尺寸) |
| 零部件使用品牌及規格 MAIN COMPONENT CONFIGURATION | |
| 操作系統(Operation System) | FANUC 0I MF SYSTEM |
| 伺服電機(Serve Motor) | FANUC β系列 |
| 主軸電機(Spindle Motor) | FANUC,7.5KW,轉速12000 RPM |
| 主軸(Spindle) | 臺灣 數格品牌,BT40,轉速12000RPM |
| 刀庫(Tools Magazine) | 臺灣首輪(HAND WHEEL INDUSTRY)24位刀庫TURRET |
| 導軌(Guide Rails) | 日本 THK |
| 軸承(Bearings) | 日本 NSK |
| 絲桿(Ball Screw) | 臺灣 TBI C5 |
| 手輪(Hand wheel) | 臺灣 遠詹 |
| 電氣件(Electrical Parts) | 法國 施耐德 Schneider |
| 氣動元件(Pneumatic Components) | 臺灣 AIRTAC |
| 減速機(Reducer) | 臺灣 ATG |
| 水泵電機(Water Pump) | 上海 至寶 |
| 導軌潤滑系統(Guide Rail Lubrication System) | 廣東寶騰 |
電話:0531-88977166 傳真:0531-88977066
郵箱:info@parker-chn.com
地址:濟南市高新區舜泰廣場9號樓南區9層